産業立地(GX戦略地域・特区)
脱炭素電源の近くに産業を集積させる GX戦略地域制度と、GX2040ビジョンの GX産業立地。自治体・立地企業向け。
主な政策・制度の論点
更新の新しい順。見出しを押すと「要するに」「現状」「経緯」に進めます。
段階:決定取りまとめ審議中検討予定公表
| 論点 | 要するに | 段階・更新 |
|---|---|---|
| GX戦略地域の電力系統の先行整備は誰がどう資金を確保するかテーマ:GX戦略地域 | 国が整備計画を認定し、OCCTOが整備資金を貸し付ける仕組みが新設され、2026年12月に施行予定。先行整備は補助金を原資に貸し付ける案。 詳しく → | 取りまとめ 2026-10-06 |
| GX戦略地域の認定はどこまで進んだかテーマ:GX戦略地域 | 第1弾として18地域を認定した(2026年9月11日)。選外の有望地域は計画が固まり次第、順次認定される。 詳しく → | 決定 2026-09-11 |
| 脱炭素電源を活用する事業者への支援の強さは何で決まるかテーマ:GX戦略地域 | 設備投資を最大1/2補助し、電源立地地域への貢献、PPAでの電源との結びつき、新設電源かどうかで補助率を調整する。二次公募は10月中旬から。 詳しく → | 取りまとめ 2026-08-26 |
| GX戦略地域はどのような審査手順で選ばれるかテーマ:GX戦略地域 | 公募と一次審査で有望地域を選び、計画を練り上げたうえで最終審査で決める2段階審査。計画が進まなければ選定の取消しもあり得る。 詳しく → | 取りまとめ 2026-08-26 |
| GX戦略地域の選定要件は類型ごとにどう定められているかテーマ:GX戦略地域 | データセンター集積型はGW級への拡張性や30ha以上の用地、脱炭素電源活用型は10ha以上の団地と脱炭素電力100%活用などを求める。 詳しく → | 取りまとめ 2025-12-22 |
| GX戦略地域への支援はどの経費にどの補助率で出るかテーマ:GX戦略地域 | 類型ごとに支援パッケージがあり、データセンター整備は1/2、脱炭素電源の整備は2/3等。予算編成を経て確定する前提。 詳しく → | 取りまとめ 2025-12-22 |
制度(テーマ)の配置
各テーマのページに、その制度の前提と論点の経緯があります。
支援・入札
GX戦略地域 論点 6
続きは、無料登録で読めます
メールアドレスだけで登録できます。